干灰閘閥主要性能參數(shù) | |||||
產(chǎn)品型號 | 公稱壓力 / MPa | 密封試驗力 / MPa | 強度試驗壓力 / MPa | 工作溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
GHZ644H-6C | 0.6 | 0.66 | 0.9 | ≤ 120 | 顆粒、粉粒與空氣混合物(顆粒與空氣比 1:3) |
GHZ644H-10C | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ||
GHZ644H-16C | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
GHZ644H-25C | 2.5 | 2.75 | 3.75 |
干灰閘閥零部件材料 | ||||
產(chǎn)品型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | |
GHZ644H-6C | WCB | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料 | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
GHZ644H-10C | ||||
GHZ644H-16C | ||||
GHZ644H-25C |
外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | ||||||
PN | DN | L | D | K | d | n-M/n-d0 |
6 | 50 | 108/250 | 140 | 110 | 88 | 4-M12/4-?14 |
65 | 112/270 | 160 | 130 | 108 | 4-M12/4-?14 | |
80 | 114/280 | 190 | 150 | 124 | 4-M16/4-?18 | |
100 | 127/300 | 210 | 170 | 144 | 4-M16/4-?18 | |
125 | 140/325 | 240 | 200 | 174 | 8-M16/8-?18 | |
150 | 140/350 | 265 | 225 | 199 | 8-M16/8-?18 | |
200 | 152/400 | 320 | 280 | 254 | 8-M16/8-?18 | |
250 | 165/450 | 375 | 335 | 309 | 12-M16/12-?18 | |
300 | 178/500 | 440 | 395 | 363 | 12-M20/12-?22 | |
10 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-?18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-?18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-?18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-?18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-?18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-?22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 8-M20/8-?22 | |
250 | 165/450 | 395 | 350 | 319 | 12-M20/12-?22 | |
300 | 178/500 | 445 | 400 | 370 | 12-M20/12-?22 | |
16 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-?18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-?18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-?18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-?18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-?18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-?22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 12-M20/12-?22 | |
250 | 165/450 | 405 | 355 | 319 | 12-M26/12-?28 | |
300 | 178/500 | 460 | 410 | 370 | 12-M26/12-?28 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:670129 管理登陸