品牌 | 上明 |
---|
產(chǎn)品型號:H71 產(chǎn)品名稱:對夾升降式止回閥,產(chǎn)品特點:
H71的體積流量與壓力降關(guān)系:
水的當(dāng)量體積流量Vw與實際流體的 體積流量v按下式換算:
式中:Vw一水的當(dāng)量體積流量.l/s;
P*體密度,kg/m3v一實際流體的體積流量,I/s;
v一實際流體的體積流量,I/s。
主要 零件 材料 | 閥體 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12TMo2i | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
壓圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12TMo2i | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
彈簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12TMo2i | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
適用工況 | 適月介質(zhì) | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 屎素等腐 蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 | |||
注:本表為常規(guī)對夾式止回閥的型號編制、主要零件材料及適用工況,其他要求及其型號編制參見對夾式止回閥型號編制方法。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:670043 管理登陸